客服一体机CKF1000-240
产品详细介绍
产品型号 | 标准高度 | 规格说明 | 备注 |
CKF1000-30 | 机架式1.5U | 1E1,双网络接口 | 提供1E1接入30线IP坐席 |
CKF1000-60 | 机架式1.5U | 2E1,双网络接口 | 提供2E1接入60线IP坐席 |
CKF1000-120 | 机架式1.5U | 4E1,双网络接口 | 提供4E1接入120线IP坐席 |
CKF1000-240 | 机架式1.5U | 8E1,双网络接口 | 提供8E1接入240线IP坐席 |
选项 | 参数 | ||
基本参数 | |||
输入电源 | 200V~240V | ||
重量 | 约10kg | ||
最大消耗功率 | ≤ 180w | ||
物理参数 | |||
尺寸(mm) | 1.5U 60(H)×440(W)×430(D) | ||
容量 | 1-8E1,240线IP坐席 | ||
E1接口接口 | RJ48 | ||
网络接口 | 10M/100M/1000M网口 | ||
数据接口 | RS232(DB9) | ||
软件规范 | |||
信令支持 | SS7,ISDN,Q.SIG,R2,SIP,IMS | ||
录音压缩率 | 1Kbit/S | ||
语音编码 | G.711 A_Law,μ_Law,GSM,ADPCM,GC8,G.729a | ||
时钟源提供 | E1线路提取 | ||
运行环境 | 接地电阻 | ≤0.5Ω(联合接地方式) | |
温度 | 0℃~70℃ | ||
相对湿度 | 5%~80%(非凝结) | ||
安全防护 | 防雷击:4级 | ||
储存环境 | 温度 | -40℃~+70℃ | |
相对湿度 | 0%~95%(非凝结) |
扫描微信二维码